La pesca è un’attività chiave in Animal Crossing: New Horizons . Potrai pescare per guadagnare denaro, ottenere oggetti per le ricette e popolare il tuo museo con nuove specie di pesci.
Come pescare in Animal Crossing: New Horizons
La pesca è un minigioco a tempo . Prendi una canna da pesca e trova l’ombra di un pesce che nuota nei fiumi, negli stagni o lungo la riva della tua isola. Lanciare la lenza, aspettare che abbocchi e poi recuperarla. Ecco i dettagli.
- Prendi una canna da pesca se non ne hai una. La canna da pesca è una delle prime ricette che si imparano giocando nell’introduzione del gioco.
Non riesci a ricordare come fare una canna da pesca? Aprite il telefono Nook premendo il grilletto sinistro del vostro controller, poi navigate verso le ricette fai da te. Potete anche comprare una canna da Nook’s Cranny.
- Trova uno specchio d’acqua con l’ombra di un pesce. Ecco come sarà l’ombra.
- Lancia la tua linea per atterrare di fronte al pesce stando vicino all’acqua e premendo il tasto «A» sul tuo controller.
Lanciare la lenza nel punto giusto pụ essere difficile se il pesce si muove spesso. Saprai di aver catturato l’attenzione del pesce quando la sua ombra si girerà verso la boa. Se non lo fa, riavvolgi la linea e prova di nuovo.
- Aspetta che il pesce si avvicini e tocchi la boa. Una volta che lo fa, morde o mordicchia e si allontana. Non riavvolgere la lenza finché il pesce non abbocca.
- Quando il pesce abbocca, sentirete uno spruzzo, vedrete la boa muoversi e sentirete una vibrazione costante attraverso il manico. Recupera immediatamente la linea premendo il pulsante «A» sul tuo controller. Agisci in fretta, perché il pesce scomparirà se non premi il pulsante in tempo.
Non prenderete il pesce se raccogliete la lenza in un solo morso, e il pesce sparirà.Un pesce morde al massimo quattro volte prima di abboccare. Il suo quinto approccio sarà sempre un morso.
Non dimenticare l’esca
Normalmente, è necessario trovare l’ombra di un pesce in uno specchio d’acqua per catturarlo. Se non riesci a trovarne, o ti senti impaziente, puoi saltare questo passaggio con l’esca per pesci. Puoi fare esche per pesci dalle vongole di manila (trovate scavando le vongole sulla spiaggia) al tuo banco di lavoro fai da te. Puoi anche comprare esche per pesci da Nook’s Cranny. Basta lanciare l’esca nell’acqua e un pesce apparirà. Nota che questo farà fuggire qualsiasi pesce vicino, quindi cattura quelli che sono già visibili prima di lanciare l’esca.
Come catturare pesci specifici in Animal Crossing: New Horizons
Imparare a catturare un pesce è metà della battaglia. L’altro è imparare quando e dove puoi agganciare il pesce che vuoi . Queste informazioni sono preziose se vuoi completare la tua collezione museale il più presto possibile , o se vuoi agganciare pesci di valore da vendere, o da montare sul tuo muro di casa. Animal Crossing: New Horizons ha sei diverse «zone» in cui i pesci depongono le uova: il fiume, la foce del fiume, la scogliera (cioè il fiume in cima alla tua isola), gli stagni, i moli e l’oceano. Inoltre, i pesci che puoi catturare variano a seconda che la tua isola si trovi nell’emisfero nord o sud.
Dove trovare i pesci nell’emisfero nord
Ecco dove puoi trovare i pesci nell’emisfero nord:
Nome | Posizione | Tempo | Mesi | |
Amaro | fiume | Alcuni | Jan, Febbraio, marzo, novembre, dicembre | |
Cavedano pallido | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | Alcuni | |
Carpa crociana | fiume | Alcuni | Alcuni | |
Albur | fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | Alcuni | |
Carpa | Pond | Alcuni | Alcuni | |
Koi | Pond | 4 p. M. – 9 a. M. | Alcuni | |
Goldfish | Pond | Alcuni | Alcuni | |
Pond | Pond | 9 a. M. – 4 p. M. | Alcuni | |
Goldfish ranchu | Pond | 9 a. M. – 4 p. M. | Alcuni | |
Killifish | Pond | Alcuni | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto | |
Gamberi | Stagno | Alcuni | Marzo, Aprile, Aprile, Maggio, Giugno, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | |
Tartaruga Softshell | Fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | agosto, settembre | |
Tartaruga dentice | fiume | 9 p. M. – 4 a. M. | Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre | |
Girino | Stagno | Alcuni | Mare, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio | |
Rana | Stagno | Alcuni | Maggio, giugno, luglio, agosto | |
Ghiozzo d’acqua dolce | Fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | Alcuni | |
Loch | fiume | Alcuni | Mar, Apr, Maggio | |
Pesce gatto | Stagno | 4 p. M. – 9 a. M. | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | |
Testa di serpente gigante | Stagno | 9 a. M. – 4 p. M. M. | giugno, luglio, agosto | |
Bluegill | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | Alcuni | |
Persico giallo | fiume | Alcuni | Gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, Dicembre | |
Black bass | fiume | Alcuni | Alcuni | |
Tilapia | fiume | Alcuni | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre Ottobre | |
Luccio | fiume | Alcuni | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre | |
Stagno smelt | fiume | Alcuni | Jan, Feb, Feb, Dec | |
Sweetfish | fiume | Alcuni | Luglio, Agosto, Settembre | |
Salmone Ciliegia | fiume (scogliera) | 4 p. M. – 9 a. M. | Mare, aprile, maggio, giugno, giugno, settembre, settembre, ottobre, novembre | |
Carbonise | Fiume (scogliera), stagno | 4 p. M. – 9 a. M. (Mar-Jun) Qualsiasi (Sept-Nov) | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Giugno, Settembre, Ottobre, Novembre | |
Trota dorata | Fiume (falesia) | 4 p. M. – 9 a. M. | marzo, aprile, maggio, settembre, settembre, ottobre, novembre | |
Ropefish | fiume (falesia) | 4 p. M. – 9 a. M. | Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre | |
Salmone | Bocca) | Alcuni | Settembre | |
King Salmon | Bocca) | Alcuni | Settembre | |
Mitten crab | River | 4 p. M. – 9 a. M. | settembre, ottobre, novembre | |
Guppy | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | |
Sgranocchiando il pesce | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | |
Angelshark | fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | |
Betta | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | |
Neon Tetra | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, settembre, ottobre, novembre | |
Rainbowfish | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | |
Piranha | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. e 9 p. m. – 4 a. M. | giugno, luglio, agosto, settembre | |
Arowana | fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | giugno, luglio, agosto, settembre | |
Dorado | fiume | 4 a. M. – 9 p. M. | giugno, luglio, agosto, settembre | |
Gar | Pond | 4 p. M. – 9 a. M. | giugno, luglio, agosto, settembre | |
Arapaima | fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | giugno, luglio, agosto, settembre | |
Bichir sellato | fiume | 9 p. M. – 4 a. M. | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | |
Storione | Bocca) | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Marzo, Marzo, Settembre, Ottobre, Nov, Dicembre | |
Farfalla di mare | Mare | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre | |
Cavallo marino | Mare | Alcuni | Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre | |
Pesce pagliaccio | Mare | Alcuni | Aprile, Maggio, Giugno, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | |
Pesce chirurgo | Mare | Alcuni | Aprile, Maggio, Giugno, giugno, luglio, agosto, settembre | |
Pesce farfalla | Mare | Alcuni | Aprile, maggio, giugno, giugno, luglio, agosto, settembre | |
Pesce gobbo | Mare | 4 a. M. – 9 p. M. | Luglio, Agosto | |
Pesce palla | Mare | Alcuni | Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre | |
Pesce palla | Mare | 9 p. M. – 4 a. M. | Gennaio, Febbraio, Novembre, Dicembre | |
Pesce palla | Mare | Alcuni | Luglio, Agosto, Settembre | |
Acciuga | Mare | 4 a. M. – 9 p. M. | Alcuni | |
Sgombro | Mare | Alcuni | Alcuni | |
Alcuni | Mare, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre | |||
Spigola | Mare | Alcuni | Alcuni | Mare |
Mare | Snapper | Alcuni | Mare | Alcuni |
Sogliola | Mare | Alcuni | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Olive Sole | Mare | Alcuni | Alcuni | |
Calamari | Mare | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Dicembre | |
Anguilla marrone | Mare | Alcuni | Agosto, Settembre, Ottobre | |
Mare | Anguilla a bande | Alcuni | Giugno, Luglio, Agosto Settembre, Ottobre | |
Tonno | Tonno | Dock | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Mar, Mar, Aprile, Novembre, Dicembre |
Blue marlin | Dock | Alcuni | Jan, Febbraio, febbraio, marzo, aprile, luglio, agosto, settembre, novembre, dicembre | |
Sugarello gigante | Molo | Alcuni | Maggio, giugno, luglio, agosto Settembre | |
Mahi mahi | Dock | Alcuni | Maggio, Giugno, Luglio, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre | |
Sea sunfish | 4 a. M. – 9 p. M. | Luglio, Agosto, Settembre | ||
Fulmine | Mare | 4 a. M. – 9 p. M. | Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre | |
Squalo | Mare | 4 p. M. – 9 a. M. | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | |
Squalo martello | Mare | 4 p. M. – 9 a. M. | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | |
Grande squalo bianco | Mare | 4 p. M. – 9 a. M. | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | |
Squalo balena | Mare | Alcuni | Giugno, Luglio, Agosto Settembre | |
Pesce succhiatore | Mare | Alcuni | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | |
Pesce calcio | Mare | 4 p. M. – 9 a. M. | Gennaio, Febbraio, Marzo, Marzo, Novembre, Dicembre | |
Pesce remo | Mare | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Dicembre | |
Barreleye | Mare | 9 p. M. – 4 a. M. | Alcuni | |
Celacanto | Mare (pioggia) | Alcuni | Alcuni |
Dove trovare il pesce nell’emisfero sud
Anche se la pesca nell’emisfero sud è la stessa, i luoghi dove trovare il pesce sono diversi. Ecco i tipi di pesce e dove si possono trovare nell’emisfero meridionale:
Nome | Posizione | Tempo | Mesi | |
Amaro | fiume | Alcuni | Maggio, Giugno, luglio, agosto, settembre | |
Cavedano pallido | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | Alcuni | |
Carpa crociana | fiume | Alcuni | Alcuni | |
Albur | fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | Alcuni | |
Carpa | Pond | Alcuni | Alcuni | |
Koi | Pond | 4 p. M. – 9 a. M. | Alcuni | |
Goldfish | Pond | Alcuni | Alcuni | |
Pond | Pond | 9 a. M. – 4 p. M. | Alcuni | |
Ranchu Goldfish | Pond | 9 a. M. – 4 p. M. | Alcuni | |
Killifish | Stagno | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Ottobre, Nov, Dicembre | |
Gamberi | Stagno | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Marzo, Marzo, Ottobre, Novembre, Dicembre | |
Tartaruga Softshell | Fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | Feb, Mar | |
Tartaruga azzannatrice | fiume | 9 p. M. – 4 a. M. | Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre, Dicembre | |
Girino | Stagno | Alcuni | Gennaio, Settembre, Ottobre, Nov, Dicembre | |
Rana | Stagno | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Novembre, Dicembre | |
Ghiozzo d’acqua dolce | Fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | Alcuni | |
Loach | fiume | Alcuni | settembre, ottobre, novembre | |
Pesce gatto | stagno | 4 p. M. – 9 a. M. | gennaio, febbraio, marzo, aprile, aprile, novembre, dicembre | |
Giant snakehead | Pond | 9 a. M. – 4 p. M. | Jan, Feb, Dec | |
Bluegill | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | Alcuni | |
Persico giallo | fiume | Alcuni | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto Settembre | |
Black bass | fiume | Alcuni | Alcuni | |
Tilapia | fiume | Alcuni | Jan, Feb, Mar, Apr, Dec | |
Pike | fiume | Alcuni | Mar, Aprile, Maggio, Giugno | |
Farina di stagno | fiume | Alcuni | Giugno, Luglio, Agosto | |
Pesce fresco | fiume | Alcuni | Gennaio, Febbraio, mare | |
Salmon Cherry | Fiume (scogliera) | Alcuni | Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre | |
Carbonise | Fiume (scogliera) e stagno | 4 p. M. – 9 a. M. (settembre a dicembre) Qualsiasi (marzo a maggio) | marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre, dicembre | |
trota dorata | fiume (scogliera) | 4 p. M. – 9 a. M. | marzo, aprile, maggio, settembre, settembre, ottobre, ottobre, novembre, dicembre | |
Ropefish | fiume (falesia) | 4 p. M. – 9 a. M. | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | |
Salmone | Bocca) | Alcuni | Mare | |
King Salmon | Mare | |||
Mitten crab | Fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | Mare, aprile, maggio | |
Guppy | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | gennaio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre | |
Sgranocchiare pesce | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre | |
Angelshark | fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | gennaio, febbraio, marzo, aprile, aprile, novembre, dicembre | |
Betta | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre, Dicembre | |
Neon Tetra | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre, dicembre | |
Rainbowfish | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. | Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Novembre, Dicembre | |
Piranha | fiume | 9 a. M. – 4 p. M. e 9 p. M. – 4 p. M. M. e 9 p. m. – 4 a. M. | gennaio, febbraio, marzo, dicembre | |
Arowana | fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | gennaio, febbraio, marzo, dicembre | |
Dorado | fiume | 4 a. M. – 9 p. M. | Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre | |
Gar | Pond | 4 p. M. – 9 a. M. | Jan, Feb, Mar | |
Arapaima | fiume | 4 p. M. – 9 a. M. | Jan, Feb, Mar, Apr | |
Bichir sellato | fiume | 9 p. M. – 4 a. M. | Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre | |
Storione | Bocca) | Alcuni | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | |
Mare | Mare | Alcuni | Jan, Febbraio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre | |
Seahorse | Sea | Some | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre Dicembre | |
Pesce pagliaccio | Mare | Alcuni | Jan, Feb, Mar, Oct, Nov, Dec | |
Surgeonfish | Mare | Alcuni | Jan, Feb, Marzo, marzo, ottobre, novembre, dicembre | |
Pesce farfalla | Mare | Alcuni | Gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre | |
Tonnetto | Mare | 9 a. M. – 4 p. M. | Jan, Feb | |
Zebrafish | Mar | Alcuni | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Oct, Nov, Dec | |
Pufferfish | Mar | 9 p. M. – 4 a. M. | Maggio, Giugno, Luglio, Agosto | |
Pesce palla | Tue | Alcuni | Jan, Feb, Tue | |
Acciuga | Tue | Alcuni | ||
Sgombro | Tue | Alcuni | ||
Alcuni | ||||
Barred coltello mascella | Tue | Alcuni | Jan, Feb, Mar, Mar, Apr, May, Sep, Sep, Oct, Nov, Dicembre | |
Spigola | Mare | Alcuni | Alcuni | Mare |
Mare | Snapper | Alcuni | Alcuni | |
Sole | Mare | Alcuni | Alcuni | Agosto, Settembre, Ottobre |
Pasto di olive | Mare | Alcuni | Alcuni | |
Calamari | Mare | Alcuni | Alcuni | Mare |
Anguilla marrone | Mare | Alcuni | Febbraio, Marzo, Aprile | |
Anguilla a nastro | Mare | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Mar, Aprile, Dicembre | |
Tonno | Dock | Alcuni | Maggio, Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | |
Blue marlin | Tonno | Dock | Alcuni | Jan, Feb, Mar, May, Jun, Luglio, agosto, settembre, ottobre |
Sugarello gigante | Molo | Alcuni | Gennaio, febbraio, marzo, novembre, Dicembre | |
Mahi mahi | Dock | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Marzo, Marzo, Marzo, Aprile, Aprile, Novembre, Dicembre | |
Pesce luna | Mare | 4 a. M. – 9 p. M. | Jan, Feb, Mar | |
Fulmine | Mare | 4 a. M. – 9 p. M. | febbraio, marzo, aprile, maggio | |
Sierra Shark | Mare | 4 p. M. – 9 a. M. | Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre | |
Squalo martello | Mare | 4 p. M. – 9 a. M. | Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre | |
Grande squalo bianco | Mare | 4 p. M. – 9 a. M. | Jan, Feb, Mar, Dec | |
Squalo balena | Mare | Alcuni | Jan, Feb, Mar, Dicembre | |
Pesce succhiatore | Mare | Alcuni | Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre | |
Pesce calcio | Mare | 4 p. M. – 9 a. M. | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | |
Pesce remo | Mare | Alcuni | Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | |
Barreleye | Mare | 9 p. M. – 4 a. M. | Alcuni | |
Celacanto | Mare (pioggia) | Alcuni | Alcuni |
Non dimenticare gli aggiornamenti stagionali
Le liste e le informazioni di cui sopra riguardano i pesci che si trovano normalmente nel gioco . Tuttavia, Animal Crossing viene regolarmente aggiornato con nuovi eventi stagionali. Questi possono aggiungere nuovi pesci, o nuovi oggetti che cambiano il modo di pescare. È una buona idea controllare cosa è stato aggiunto nell’aggiornamento più recente se state tornando da una pausa dal gioco.